Стоимость межкомнатных сдвижных дверей
Стоимость зависит от материала, сложности механизма, наличия или отсутствия декоративных элементов и типа раздвижного устройства. В данной статье представлены цены на сдвижные межкомнатные перегородки.
Внимание! На стоимость также влияет фирма- производитель.

Производитель | Коллекция | Цена за одно полотно | Примечание | |||
Купе | ||||||
«Софья» | « Original» | 6250 – 8350 руб. | Движется вдоль стены. Качественная фурнитура обеспечивает надежность. Представлены в двадцати видах
| |||
«Classic» | 16800-18230 руб. за комплект | |||||
Резидент | «Ретро» | 4440 – 7750 руб. | ||||
«Кристалл» | 6050 – 7250 руб. | |||||
«Эконом» | 3680 – 8470 руб. | |||||
Италия | Модель P80-A | Уточнить у производителя | Стеклянные двери-купе с алюминиевой направляющей | |||
“Валенсия” | 6150 – 10250 руб. | |||||
Беларусь«ЛегнАрт» | Все модели глухие | 2010 – 2540 у.е. | 100 % массив | |||
Со стеклом | 1970-2320 у.е. | |||||
Дверь-пенал | ||||||
Завод-производитель | Серия «Флэт» | 3260 – 8560 руб. | Задвигаются внутрь стены, экономя пространство. Вписываются в любой интерьер | |||
«Динамит» | 4050 – 8050 руб. | |||||
«Композит» | 4680 – 8750 руб. | |||||
«РЭТРО» | 5150- 7250 руб. | |||||
«ЭКОНОМ» , Тип 1ФП | 3680 – 8470 руб. | |||||
«Кристалл», Тип 300ДФМ4 | 4150 – 8350 руб. | |||||
Фабрика «Софья» | « Original» | 6250 – 8350 руб. | Запатентованный товар | |||
Все модели «Classic» | Уточнить у производителя | |||||
Мир Дверей(Mario Rioli) | « Original» | 6780 – 8380 руб. | Имеется более 20 оттенков, три разновидности стекла | |||
Некоторые модели Classic | 6620- 8410 руб. | |||||
Раздвижная модель
| ||||||
Система Premium | ||||||
Высота проема | 1200-1300 мм. | 1400-1500 мм. | 1600-1700 мм. | 1700-1800 мм. | 1800-2000 мм. | |
2000-2200 мм. | 18370 руб. | 18500 руб. | 18840 руб. | 19130 руб. | 19630 руб. | |
2200-2400 мм. | 18450 руб. | 18550 руб. | 18860 руб. | 19150 руб. | 19750 руб. | |
2400 -2600 мм. | 18530 руб. | 18600 руб. | 18890 руб. | 19260 руб. | 19630 руб. | |
2600-2800 мм. | 18670 руб. | 18800 руб. | 18960 руб. | 19350 руб. | 19740 руб. |
Не смотря на стоимость. большим спросом пользуются раздвижные модели, цена соответствует качеству.

Внимание! Самостоятельная установка сдвижного механизма будет стоить дешевле.
Важно! Приведенные в таблице величины могут быть изменены в зависимости от региона. Желательно уточнить стоимость в точках продаж соответствующей компании.

Комментариев или отзывов пока к сожалению нет, но можно оставить свой ...